Auritânia Foz do Iguaçu Futebol Clube
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Estádio do ABC será palco dos jogos do Foz Futebol Clube na Divisão de Acesso 2013 |
Elenco 2013
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Victor Brasil | ||
Lucas Benini |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Bruno Roque | Z | |
Igor Célio | Z | |
William Rodrigues | Z | |
Alcir | Z | |
Diego Alemão | Z | |
Yago | LD | |
Cleo Silva | LD | |
Gilson | LE | |
Giovane Nietzke | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Icaro | V | |
Eberson | V | |
Heder Machado | V | |
Leony Paulino | V | |
Marcelo Locks | V | |
Arthur | V | |
Filipe Ramon | M | |
Maicon | M | |
João Victor | M | |
Ricardo Dzioba | M | |
Victor Junior | M | |
Marcos Paulo | M | |
William Fabbro | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Cleiton Carreta | ||
Diego Silva | ||
Alan James | ||
Thiago Primão | ||
Valson | ||
Lucas Garcia |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Edsino Borges | T |
Campanha em Destaque
Ranking da CBF
- Posição: 276º
- Pontuação: 3 pontos
Ranking da FPF
- Posição: 76º
- Pontuação: 4 pontos
- Participação: 7 Vezes
Clique aqui para conhecer a cidade onde nasceu seu clube...
0 comentários:
Postar um comentário